ATLETA | PUNTI |
SALERNO ENNIO | 2950 |
VENTURA DAVIDE | 2510 |
GRASSO GIUSEPPE | 2490 |
SCHIAVINO ENRICO | 2275 |
GRECO ALESSANDRO | 2255 |
MONDO GIANLUCA | 2230 |
GRIMALDI GABRIELE | 2145 |
SIRUGO FABIO | 2050 |
CALVO RAFFAELE | 1995 |
BARONE GIUSEPPE | 1785 |
VINCIGUERRA ENRICO | 1585 |
SAPORITO LUIGI | 1550 |
JERACI ALESSANDRO | 1325 |
LAGONA MARCO | 1315 |
TENERELLI LUCA | 1165 |
GALLì GABRIELE | 1160 |
LIMOLI ANTONIO | 1095 |
ZIMMERMAN BRETT | 1050 |
RUSSO ALESSANDRO IVANO | 1010 |
ALLEGRA ALESSANDRO | 990 |
ALICATA SEBASTIANO | 975 |
ROMEO GIUSEPPE | 945 |
ANDALORO GUIDO | 900 |
RAMPOLLA ANDREA | 890 |
CAGGIA VINCENZO | 870 |
ZINGALI ANTONIO | 810 |
FOTI SEBASTIANO | 800 |
GIANSIRACUSA SALVATORE | 770 |
GIAMMONA MATTEO | 765 |
GIACALONE ALESSANDRO | 740 |
CARBONARO FABRIZIO | 730 |
COSENTINO DARIO | 720 |
CALDARERA GOFFREDO | 680 |
GIORDANO GIOVANNI | 680 |
FILETTI MARIO | 665 |
LO FARO DOMENICO | 645 |
DI GIORGI CRISTIAN | 640 |
TORRISI GIOVANNI | 620 |
SPOTI IVAN | 610 |
CALAPRISTI LUCIANO | 605 |
FALCONE DEMETRIO | 600 |
LOMBARDO ANTONINO | 600 |
SCANDURA ALBERTO | 600 |
MANDARà GIUSEPPE | 555 |
BLANDINO CARLO | 550 |
GITTO ANTONIO | 550 |
IMBURGIA ANTONIO | 550 |
DELL’AQUIA ANDREA | 480 |
FERRARA SALVATORE | 465 |
BARTOLONE LORIS | 460 |
SARDO MASSIMILIANO | 450 |
GAGLIANO DANILO | 445 |
PANCARI SANTO | 445 |
VISCUSO ANDREA | 440 |
CELONA BARTOLO | 435 |
GALASSO DANIELE | 425 |
CUCITI CLAUDIO | 420 |
SPICUGLIA FRANCESCO | 420 |
ZAPPALà ALFIO | 405 |
RECUPERO ANTONIO | 400 |
GIANNì ANDREA | 395 |
BARBIGLIA GIOVANNI | 390 |
INDELICATO ANGELO | 390 |
PARRINELLO MARCO | 380 |
RANALDI PLINIO | 380 |
GENTILUOMO SANTI | 375 |
RINALDI GIANLUCA | 375 |
PULIAFITO FORTUNATO | 370 |
CAVAZZUTI FERDINANDO | 360 |
FARACI VINCENZO | 360 |
PIEMONTE PIETRO | 360 |
DI MODICA GIAMPAOLO | 350 |
DI VICO GABRIELE | 350 |
SAPIENZA EMANUELE | 350 |
VALENTI SALVATORE | 340 |
ADAMO GIACINTO | 330 |
ROSSO EMILIO | 320 |
MUSTAZZA GIUSEPPE | 315 |
RIZZO FRANCESCO | 310 |
CERASOLA DARIO | 300 |
MASSARA ANTONIO | 300 |
CAVAZZUTI STEFANO | 290 |
SANTORO DIEGO | 290 |
MISITI FRANCESCO | 265 |
LAVAFILA FABIO | 260 |
PAXIA TOMMASO | 260 |
RIZZO NATALE | 260 |
ABRAMO GIOVANNI | 250 |
PECE RICCARDO | 250 |
PELLEGRINO PAOLO | 250 |
REGINA CARMELO | 250 |
NOBILE RICCARDO | 240 |
UCCIARDELLO MAURIZIO | 240 |
CONTRò ALESSANDRO | 230 |
LAUDICINA SALVATORE | 230 |
BARBERA WILLIAM | 220 |
REPACI STEFANO | 220 |
CARDILLO FABIO | 210 |
RINALDI PLINIO | 210 |
RINALDI SERGIO | 210 |
VAZZANA FABIO | 210 |
AMANTE GIUSEPPE | 200 |
CASSARINO ALESSANDRO | 200 |
GLORIA LUIGI MARIA | 200 |
IOVACCHINI PAOLO | 200 |
MANCUSO MARIO | 200 |
MESSINA ANTONINO | 200 |
PRIVITERA CONCETTO | 200 |
RUSSO FABIO | 200 |
ZANONI PIERO | 200 |
GIACONIA MAURO | 195 |
RE FRANCESCO | 195 |
ARSì VINCENZO | 190 |
INZERILLI LUCA | 190 |
RE ROBERTO | 190 |
ROSSI GIANLUCA | 190 |
BARBARO GIUSEPPE | 185 |
CARAGLIANO DAVIDE | 185 |
CAVALIERI FABRIZIO | 185 |
MALTESE BIAGIO | 185 |
ALECCI SALVATORE | 180 |
ORLANDO UMBERTO | 180 |
AZZARO GIUSEPPE MASSIMO | 175 |
GUALDANI MASSIMILIANO | 175 |
PAFUMI ENRICO | 175 |
PANEBIANCO RICCARDO | 175 |
SEIDITA FRANCESCO | 175 |
AVARELLO MARIO | 170 |
BORG ALAN BORG | 170 |
CARIANNI PAOLO | 170 |
GERACI FRANCESCO | 165 |
FIRULLO FILIPPO | 155 |
LA LOMIA VITTORIO | 155 |
BANGERT SASCHA | 150 |
COSTANZO PAOLO | 150 |
MARTELLA SILVANO | 150 |
NICASTRO NICK | 150 |
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE | 150 |
SALVIA CLAUDIO | 150 |
BORRELLO FRANCESCO | 125 |
SAMMITO MARCO | 125 |
SCIAULINO ALFONSO | 125 |
DEL VESCOVO LEONARDO | 120 |
FRISONE ALESSANDRO | 110 |
LAGANà MAURIZIO | 110 |
ROSOLIA MARCO | 110 |
SALVATORE CHIOVARO | 110 |
ASSENZA EMANUELE | 100 |
CASTELLO SALVATORE | 100 |
DE GRANDE ALESSANDRO | 100 |
FAVAZZI MOLLICA CONO | 100 |
GRIMALDI FRANCESCO | 100 |
LA FERLA SALVATORE | 100 |
LO CURTO MASSIMILIANO | 100 |
MANZELLA GIOVANNI | 100 |
ORECCHIO FILIPPO | 100 |
PADULA GIUSEPPE | 100 |
MARTORANA VITTORIO | 95 |
ZAGO ROSARIO | 95 |
BUCCHERI IGNAZIO | 85 |
DI GRAZIA MARCO | 85 |
BLUNDO SEBASTIANO | 80 |
SARCIà DAVIDE | 80 |
SCHEMBARI EMANUELE | 80 |
SIRNA DAVIDE | 80 |
ALESSANDRO CASSARINO | 75 |
DEL MASCHIO FRANCESCO | 75 |
DI GREGOLI DANIELE | 75 |
GISABELLA ORAZIO | 75 |
MARTELLO ROCCO | 75 |
MODICA FABIO | 75 |
NUGARI FILIPPO | 75 |
PUGLIESE MARTINO GIUSEPPE | 75 |
RAGUSA ANTONIO | 75 |
ROMANO ALESSIO | 75 |
SALEMI MICHELE | 75 |
SCAMMACCA SALVATORE | 75 |
SISCI ROBERTO | 75 |
TIPA OSCAR | 75 |
TOSINI FABIO | 75 |
MESSINA DANIEL | 70 |
CHIARAMONTE ANTONIO | 60 |
D’ARRIGO MASSIMILIANO | 60 |
LEONE FEDERICO | 60 |
ROCCASALVA ROBERTO | 60 |
VENTURA ADRIANO | 60 |
ALì ANGELO | 50 |
CARBONE CLAUDIO | 50 |
DI MARCO GIUSEPPE | 50 |
DOLCE STEFANO | 50 |
HILI ACKERLEY | 50 |
LO CICERO ROSARIO | 50 |
PADULA CARMELO | 50 |
RUSSO FRANCESCO | 50 |
VALENTI FRANCESCO | 45 |
LANZAFAME SALVATORE | 40 |
RUSSO ROBERTO | 40 |
SALEMI ANGELO | 40 |
FERRO NICOLò | 35 |
BERTUCCIO ALBERTO | 30 |
BONFIGLIO ANGELO | 30 |
BUDA NATALE | 30 |
CENTONZE PAOLO | 30 |
DI SALVATORE GIOVANNI | 30 |
GUERRERI ORAZIO | 30 |
MATTEINI ATTILIO LUCA | 30 |
SCALISI VINCENZO | 30 |
SPADOLA MASSIMO | 30 |
MICALI ANTONINO | 25 |
NAPOLITANO FRANCESCO | 25 |
PETRELLA MARCO | 25 |
DAVI DANIELE | 20 |
FISCO LUIGI | 20 |
NICITA ANDREA | 20 |
RAGNO FURIO | 20 |
RUIZ SANTO | 20 |
SORRENTINO CALOGERO | 20 |
TROPEA CARMELO | 20 |
VENTURA GUGLIELMO | 20 |
ALBERTI FRANCESCO | 15 |
AMATA FERDINANDO | 15 |
AQUILINO ALESSIO | 15 |
BASCIU ROBERTO | 15 |
CAPPUCCIO ANTONIO | 15 |
COSTANZO MASSIMILIANO | 15 |
DI GIORGI GIANLUCA | 15 |
GIUSTI MICHELE | 15 |
IOZIA SALVATORE | 15 |
MAIOLINO MASSIMO | 15 |
MILITELLO GIUSEPPE | 15 |
MURò GIUSEPPE | 15 |
SALVAGGIO SALVATORE | 15 |
ALFANO GIACOMO | 10 |
AMATO PAOLO | 10 |
BOSCARINO SALVATORE | 10 |
CAMINITA GIOACCHINO | 10 |
CARDILLO GIANNI MARIO | 10 |
CARTA DARIO | 10 |
CASSARà RICCARDO | 10 |
CENTONZE CALOGERO | 10 |
CIRCO MAURIZIO CONCETTO | 10 |
CONDARCURI DANTE MARTINO | 10 |
CONTI RICCARDO | 10 |
CORDONE GIUSEPPE | 10 |
CORRAO PASQUALE | 10 |
COSMA IVANO | 10 |
CUTUGNO ANTONINO | 10 |
DI PIETRO FEDERICO | 10 |
DI ROSA ANDREAS | 10 |
DI ROSA ORAZIO | 10 |
DIOLOSà ALFIO LUCA | 10 |
FANARA GIUSEPPE | 10 |
FAVARA SALVATORE | 10 |
FERRANTE VINCENZO | 10 |
GAROZZO FRANCESCO | 10 |
GIAVATTO DARIO | 10 |
GUGLIOTTA STEFANO | 10 |
HOPPS ANTONIO | 10 |
IANNO’ CRISTIAN | 10 |
INCOGNITO VINCENZO | 10 |
INGRASSIA FABRIZIO | 10 |
KRUESCH FRANK | 10 |
LO GIUDICE FORTUNATO | 10 |
MARCOSANO LUCA | 10 |
MARINO FILIPPO | 10 |
MAZZOTTA ALESSIO | 10 |
MESSINA ALFIO | 10 |
MIANO SEBASTIANO | 10 |
MIGLIORE LUCA | 10 |
MINGARDI STEFANO | 10 |
MINNELLA LUCA | 10 |
MISERENDINO LUIGI | 10 |
MISURATA VINCENZO | 10 |
MORANA GAETANO | 10 |
NICOSIA BRUNO | 10 |
OCCHIPINTI ALESSANDRO | 10 |
OCCHIPINTI GIOVANNI | 10 |
PENNISI GIOVANNI | 10 |
PIETRO LO DICO | 10 |
PIZZO MARCO | 10 |
RAGONESE DARIO | 10 |
RALLO PIETRO | 10 |
RAMETTA G | 10 |
RARAU RADU | 10 |
RUNFOLA ANDREA | 10 |
SANZONE PIETRO | 10 |
SEIDITA ALFREDO | 10 |
STUPPIA VINCENZO | 10 |
UCCELLO RICCARDO | 10 |
VONA LEONARDO | 10 |
ZIMMITTI ARMANDO | 10 |
ARDIZZONE FABIO | 5 |
BARBERA DAVID | 5 |
BELLITTI MARIO | 5 |
BUSCAINO LEONARDO | 5 |
CALASCIBETTA MARCO | 5 |
CANNATELLA MASSIMO | 5 |
CASTRONOVO MARIO | 5 |
CONOSCENTI ROSARIO DARIO | 5 |
CORSINI NICOLA FABIO | 5 |
CUCINELLA BENEDETTO | 5 |
DI GIOVANNI GIUSEPPE | 5 |
DI MAURO FRANCESCO | 5 |
DONATO IGNAZIO | 5 |
LA VENA ANDREA | 5 |
LAPIS ROBERTO | 5 |
LO GRANDE DARIO | 5 |
LORETO GIUSEPPE | 5 |
MANGIAMELI DARIO | 5 |
MESSINA FIORENZO | 5 |
MILAZZO MICHELE | 5 |
MOCCIARO FRANCESCO | 5 |
PATTI LORENZO | 5 |
SACCá FEDERICO | 5 |
SCUDERI ALFREDO | 5 |
SERCIà CARMELO | 5 |
TOLA NICOLO | 5 |
TONELLI FABIO | 5 |
BARONE MARIO | 0 |
BUSACCA FRANCESCO | 0 |
CANGEMI PIETRO | 0 |
CASTRORAO DANIELE | 0 |
EPIFANI GIANLUCA | 0 |
FIORITO GIUSEPPE | 0 |
MINARDO ROSARIO | 0 |
TOMASELLO VINCENZO | 0 |
Classifica Maschile
Classifica Femminile
ATLETA | PUNTI |
VENTURA CRISTINA | 1900 |
CERNIGLIARO FEDERICA | 1725 |
MARZO DORA | 1600 |
REITANO MATILDE | 1547,5 |
SANTONOCITO NICOLETTA | 1497,5 |
GRIMALDI SIMONA | 1420 |
BENNARDO SARA | 1310 |
GUGLIELMINO EUGENIA | 1265 |
GIRMENIA VIVIANA | 1065 |
POLIZZI VALENTINA | 780 |
D’ARRIGO MARIA | 650 |
WOODLAND VALERIE | 630 |
DASE CAROLYN | 620 |
SENIA MARIA | 592,5 |
BONANNO CATERINA | 540 |
CAPODICASA KATIUSCIA | 480 |
BUSà BENVENUTA | 470 |
CASSATA SOFIA | 450 |
MARSALA CONCETTA | 430 |
FLUGY PAPè MARIA CRISTINA | 380 |
CAPPUCCIO ELISABETTA | 317,5 |
PAXIA LAURA | 312,5 |
CIRRONE CHIARA | 305 |
CATALDO ORNELLA | 302,5 |
PUGLISI ANNUNZIATA VIVIANA | 265 |
PACE HANNAH | 250 |
GIORGIANNI GIOVANNA | 245 |
BERNTSEN GUNHILD | 225 |
ALIANO CARLA | 215 |
VAN DER BERG GILLIAN | 200 |
LOIACONO GABRIELLA | 190 |
CARUSO LORENA | 170 |
GIORGINI ALESSANDRA | 145 |
CAVUOTO IVANA | 140 |
DE VITO MANUELA | 135 |
ELEANNA PARASILITI MOLICA | 130 |
HOWSHAM EMMA | 130 |
MUSUMECI MADDALENA | 125 |
DI RAIMONDO MARIA TIZIANA | 120 |
LI VIGNI DEBORAH | 120 |
ROMANO MILENA | 120 |
LO GRANDE ERICA | 115 |
MCCOMBS LISA | 115 |
VITALE FRANCESCA | 115 |
PACE CELINE | 97,5 |
AGRò EVELINA | 95 |
POLITO TANIA | 95 |
TRIFIRO’ DOMENICA LUCIA | 92,5 |
POZZOLI ROSSELLA | 90 |
[vc_empty_space height="80px"][vc_wtr_divider type="line" height="1" color_line="#222222" delay="0"]
[vc_empty_space height="40"][vc_masonry_media_grid element_width="3" grid_id="vc_gid:1507544767693-39dfef5d-2c09-10" include="9017,9018,9019,9020"]