ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
PINO DOMENICO | JUNIOR – M | MAGMA TEAM | 100 |
Classifica Maschile
JUNIOR
YOUTH B
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
SAPORITO LUIGI | YOUTH B – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 200 |
GERACI FRANCESCO | YOUTH B – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 180 |
GLORIA LUIGI | YOUTH B – M | MAGMA TEAM | 160 |
YOUTH A
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
GAMBITTA DANIELE | YOUTH A – M | MAGMA TEAM | 200 |
FIORITO JURI | YOUTH A – M | TCPA2 | 180 |
SANCIO ANDREA | YOUTH A – M | MAGMA TEAM | 140 |
MESSANA LORENZO | YOUTH A – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 110 |
CONTI EMANUEL | YOUTH A – M | TCPA2 | 100 |
GUADAGNO EMIDDIO | YOUTH A – M | MAGMA TEAM | 80 |
GALLO EDOARDO | YOUTH A – M | TCPA2 | 60 |
MESSINA ENRICO | YOUTH A – M | ASD SPORT EXTREME | 50 |
COSTANZO ANDREA | YOUTH A – M | TCPA2 | 21 |
LOTTI SANTI | YOUTH A – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 20 |
CIRRINCIONE ANDREA IGNAZIO | YOUTH A – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 15 |
AMOROSO MARINESE PIETRO | YOUTH A – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 15 |
MUSMECI EDOARDO | YOUTH A – M | TCPA2 | 12 |
AMOROSO PIETRO | YOUTH A – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 8 |
RAGAZZI
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
GERACI SALVATORE | RAGAZZI – M | TCPA2 | 190 |
CONSIGLIO VINCENZO | RAGAZZI – M | TCPA2 | 180 |
MONDO MATTIA | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 140 |
FERRO GIUSEPPE | RAGAZZI – M | TCPA2 | 90 |
MAGGIORE JONATHAN | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 80 |
CATALANO ENRICO | RAGAZZI – M | TCPA2 | 62 |
GUADAGNO FRANCESCO | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 60 |
BARONE FRANCESCO | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 60 |
PAGANO RUGGERO | RAGAZZI – M | TCPA2 | 50 |
BONANNO CESARE | RAGAZZI – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHON | 40 |
GALLO MANFREDI | RAGAZZI – M | TCPA2 | 27 |
PURPURA SAVERIO | RAGAZZI – M | TCPA2 | 17 |
VITA GIUSEPPE EMANUELE | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 15 |
BONTEMPO FRANCESCO | RAGAZZI – M | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 9 |
DI MARTINO ANDREA | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 7 |
PRESTIFILIPPO GABRIELE | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 6 |
GLORIA SAMUELE | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 5 |
RANDISI GABRIEL | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM | 5 |
ESORDIENTI
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
DI PASTENA GABRIELE | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 180 |
LO GRANDE MARCO | ESORDIENTI – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 170 |
LO CASTO ALBERTO | ESORDIENTI – M | TCPA2 | 140 |
LOMBARDO GIOVANNI | ESORDIENTI – M | CELERTRIATHLON | 100 |
CAMARDA MATTIA | ESORDIENTI – M | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 60 |
MATTIA CAMARDA | ESORDIENTI – M | NOW TEAM TRIATHLON | 60 |
PAGLIA MATTEO | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 50 |
MELLONE GAETANO | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 50 |
VACIRCA GABRIELE | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 48 |
NICETA MARIO | ESORDIENTI – M | TCPA2 | 46 |
CAPPUCCIO SEBASTIANO | ESORDIENTI – M | SIRACUSA TRIATHLON | 30 |
PENNISI EMANUELE | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 27 |
ORLANDO LORENZO | ESORDIENTI – M | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 20 |
SANTORO STEFANO | ESORDIENTI – M | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 15 |
MAGGIORE SALVATORE | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 12 |
LA PAGLIA MATTEO | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 12 |
BARBAGIOVANNI FLAVIO | ESORDIENTI – M | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 9 |
DONATO GIOVANNI | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 9 |
SPADOLA LEONARDO | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 8 |
FARINA LUCA | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 7 |
DISTEFANO STEFANO | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM | 6 |
CUCCIOLI
ATLETA |
CASSARINO DARIO |
GENOVESE GIOVANNI |
NANI’ ALESSANDRO |
GALLì ROMEO |
MAGGIORE ANTONIO |
DI PASTENA ANDREA |
SANTORO GIORGIO |
CAVAZZUTI LUCA |
LO FARO LUCA |
MAGGIORE ANTONINO |
CAPPUCCIO GIANCARLO |
MAGLIOCCO MARIO |
RAGUSA SIMONE |
BORA’ THOMAS |
CAVAZZUTI DAVIDE |
VACIRCA FEDERICO |
MINICUCCIOLI
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
CARUSO LORENZO | MINICUCCIOLI – M | TCPA2 | 200 |
LO CASTO ALESSANDRO | MINICUCCIOLI – M | TCPA2 | 150 |
PROFETTO GASPARE | MINICUCCIOLI – M | TCPA2 | 90 |
GIACONIA DIEGO | MINICUCCIOLI – M | EXTREMA a.s.d. | 80 |
LA MANNA SAMUELE | MINICUCCIOLI – M | MAGMA TEAM | 80 |
DONATO RICCARDO | MINICUCCIOLI – M | MAGMA TEAM | 60 |
NANI’ ALBERTO | MINICUCCIOLI – M | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 50 |
ORLANDO EROS | MINICUCCIOLI – M | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 40 |
TRISCARI RICCARDO | MINICUCCIOLI – M | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 30 |
Classifica Femminile
YOUTH B
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
LO GRANDE ERICA | YOUTH B – F | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 200 |
PATRINICOLA GAIA | YOUTH B – F | MAGMA TEAM | 170 |
PATERNOSTER PAOLA | YOUTH B – F | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 170 |
D’ANGELO ALESSIA | YOUTH B – F | MAGMA TEAM | 60 |
YOUTH A
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
PERNA DENISE | YOUTH A – F | MAGMA TEAM | 180 |
CARTAINO NINA | YOUTH A – F | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 170 |
MARTELLO SOFIA | YOUTH A – F | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 100 |
SCARDINO SOFIA | YOUTH A – F | TCPA2 | 90 |
MOCCIARO MARIA BEATRICE | YOUTH A – F | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 60 |
INDELICATO GIULIA CINZIA | YOUTH A – F | MAGMA TEAM | 60 |
IACONA CARLOTTA | YOUTH A – F | MAGMA TEAM | 50 |
RAGAZZI
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
DE LUCA IRENE | RAGAZZI – F | NOW TEAM TRIATHLON | 200 |
CATALANO MARTA | RAGAZZI – F | TCPA2 | 170 |
COSTANZO TEA ANNARITA | RAGAZZI – F | MULTISPORT CATANIA | 170 |
NICETA SOFIA | RAGAZZI – F | TCPA2 | 80 |
CIRAULO ALICE | RAGAZZI – F | NOW TEAM TRIATHLON | 60 |
CASTAGNETTA LUDOVICA | RAGAZZI – F | NOW TEAM TRIATHLON | 60 |
VITELLO GIGLIOLA | RAGAZZI – F | NOW TEAM TRIATHLON | 50 |
ESCALONA MARINA | RAGAZZI – F | NOW TEAM TRIATHLON | 50 |
VELARDITA NOEMI | RAGAZZI – F | MAGMA TEAM | 45 |
CASSARINO MIRIAM | RAGAZZI – F | MAGMA TEAM | 30 |
CENTONZE CECILIA | RAGAZZI – F | MAGMA TEAM | 20 |
PADULA GIULIA | RAGAZZI – F | SIRACUSA TRIATHLON | 20 |
ARENA MARTINA | RAGAZZI – F | MAGMA TEAM | 15 |
D’ANGELO BEATRICE | RAGAZZI – F | TCPA2 | 12 |
ROMANO LIVIA | RAGAZZI – F | TCPA2 | 9 |
ESORDIENTI
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
ANGILELLA ENRICA | ESORDIENTI – F | TCPA2 | 200 |
PECE CHIARA | ESORDIENTI – F | TCPA2 | 170 |
HOPPS MICHELA | ESORDIENTI – F | TCPA2 | 140 |
DI GREGOLI MARTA | ESORDIENTI – F | NOW TEAM TRIATHLON | 90 |
LO FARO SARA | ESORDIENTI – F | MAGMA TEAM | 80 |
DI PIAZZA GIORGIA | ESORDIENTI – F | A.S.D. NOW TEAM TRIATHLON | 80 |
MAGLIOCCO LUCIANA | ESORDIENTI – F | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 50 |
NICETA VIOLA | ESORDIENTI – F | TCPA2 | 42 |
FERRUGGIA VALERIA | ESORDIENTI – F | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 40 |
DI GREGOLI CRISTIANA | ESORDIENTI – F | A.S.D: NOW TEAM TRIATHLON | 40 |
FAILLA SOFIA | ESORDIENTI – F | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 20 |
DI GIULIO MIRIAM | ESORDIENTI – F | A.S.D. NOW TEAM TRIATHON | 15 |
TRICARICHI DENISE | ESORDIENTI – F | MAGMA TEAM | 9 |
CUCCIOLI
ATLETA | CATEGORIA | TEAM | PUNTI |
CATALANO CHIARA | CUCCIOLI – F | TCPA2 | 200 |
GUADAGNO ALICE | CUCCIOLI – F | MAGMA TEAM | 110 |
NANI’ CRISTINA | CUCCIOLI – F | ASD TRIATHLON TEAM (TR) | 90 |
TOMASINI ELISABETTA | CUCCIOLI – F | EXTREMA a.s.d. | 80 |
MAGGIORE TATIANA | CUCCIOLI – F | 0 | 80 |
GALLì LUCREZIA | CUCCIOLI – F | EXTREMA a.s.d. | 60 |
MANNI VIRGINIA | CUCCIOLI – F | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 50 |
MANNI MARIA PAOLA | CUCCIOLI – F | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 40 |
LO GALBO GIULIA | CUCCIOLI – F | EXTREMA a.s.d. | 30 |
ROMANIA KAROLA | CUCCIOLI – F | MAGMA TEAM | 15 |
[vc_empty_space height="80px"][vc_wtr_divider type="line" height="1" color_line="#222222" delay="0"]
[vc_empty_space height="40"][vc_masonry_media_grid element_width="3" grid_id="vc_gid:1495011020488-d921bb69-b57c-7" include="9017,9018,9019,9020"]