101 | VENTURA | CRISTINA | S1 – F | MAGMA TEAM |
102 | CERNIGLIARO | FEDERICA | S1 – F | TRIATHLON TEAM TRAPANI |
103 | REITANO | MATILDE | JUNIOR – F | MAGMA TEAM |
104 | SANTONOCITO | NICOLETTA | JUNIOR – F | MAGMA TEAM |
105 | MARZO | DORA | M1 – F | MAGMA TEAM |
106 | GUGLIELMINO | EUGENIA | YOUTH B – F | MAGMA TEAM |
107 | GRIMALDI | SIMONA | M1 – F | MAGMA TEAM |
108 | BENNARDO | SARA | S4 – F | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
109 | POLIZZI | VALENTINA | S4 – F | MULTISPORT CATANIA |
110 | CAPODICASA | KATIUSCIA | M2 – F | SIRACUSA TRIATHLON |
111 | GIRMENIA | VIVIANA | S4 – F | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
112 | LO GRANDE | ERICA | YOUTH B – F | NOW TEAM TRIATHLON |
113 | CIRRONE | CHIARA | S2 – F | MULTISPORT CATANIA |
114 | CATALDO | ORNELLA | S4 – F | LIFE TRIATHLON |
115 | CAPPUCCIO | ELISABETTA | M3 – F | SIRACUSA TRIATHLON A.S.D. |
116 | WOODLAND | VALERIE ANNE | M2 – F | MTB SICILY MESSINA |
117 | SENIA | MARIA | M4 – F | MAGMATEAM |
118 | DASE | CAROLYN | M3 – F | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI |
119 | AGRò | EVELINA | M3 – F | |
120 | PAXIA | LAURA | M1 – F | MULTISPORT CATANIA |
121 | GIORGIANNI | GIOVANNA | M1 – F | MULTISPORT CATANIA |
122 | PATRINICOLA | GAIA | YOUTH B – F | MAGMA TEAM |
123 | ALIANO | CARLA | M2 – F | SIRACUSA TRIATHLON A.S.D. |
124 | D’ARRIGO | MARIA | M2 – F | MULTISPORT CATANIA |
Donne
Uomini
1 | SCHIAVINO | ENRICO | S1 – M | MINERVA ROMA TRIATHLON |
2 | VENTURA | DAVIDE | S2 – M | A.S MINERVA ROMA |
3 | LIMOLI | ANTONIO | JUNIOR – M | MAGMA TEAM |
4 | SALERNO | ENNIO | S2 – M | MULTISPORT CATANIA |
5 | GALASSO | DANIELE | S3 – M | ASD REACTION |
7 | BARONE | GIUSEPPE | S3 – M | LIFE TRIATHLON |
8 | ZIMMERMAN | BRETT | S3 – M | USMES |
9 | GRASSO | GIUSEPPE | M1 – M | MAGMA TEAM |
10 | SIRUGO | FABIO | M1 – M | SIRACUSA TRIATHLON |
11 | MONDO | GIANLUCA | M2 – M | MAGMA TEAM |
12 | LO FARO | DOMENICO | M2 – M | SPORTEXTREME CATANIA |
13 | SAPORITO | LUIGI | YOUTH B – M | NOW TEAM TRIATHLON |
14 | RAMPOLLA | ANDREA | JUNIOR – M | EXTREMA ASD |
15 | FERRARA | SALVATORE | S4 – M | LIFE TRIATHLON CATANIA |
16 | LAUDICINA | SALVATORE | S1 – M | VENUS TRIATHLON |
17 | BARTOLONE | LORIS | S3 – M | MTB SICILY TRIATHLON MESSINA |
18 | GALLì | GABRIELE | M1 – M | EXTREMA TRIATHLON ASD |
19 | MALTESE | BIAGIO | M4 – M | MODENA TRIATHLON |
20 | CARDILLO | GIANNI MARIO | M5 – M | NOW TEAM |
21 | MILITELLO | GIUSEPPE | M2 – M | |
22 | MESSINA | ALFIO | M3 – M | |
23 | GAROZZO | FRANCESCO | M5 – M | |
24 | ZIMMITTI | ARMANDO | M8 – M | INDIPENDENTE |
25 | AMANTE | GIUSEPPE | M2 – M | ASD TRIATHLON TEAM TRAPANI |
26 | FERRO | NICOLò | S4 – M | LIFE TRIATHLON CATANIA |
27 | MARTORANA | VITTORIO | M6 – M | SPORTEXTREME |
28 | MATTEINI | ATTILIO LUCA | M4 – M | LIFE |
29 | ROMEO | GIUSEPPE | S4 – M | LIFE TRIATHLON CATANIA |
30 | AQUILINO | ALESSIO | S4 – M | A.S.D. PODISTICA AMATORI SR |
31 | RUIZ | SANTO | M5 – M | SIRACUSA TRIATHLON |
32 | DOLCE | STEFANO | M2 – M | SQUADRA |
33 | HILI | ACKERLEY | S2 – M | TEAM MALTA |
34 | PANCARI | SANTO | M2 – M | A.S.D. ATHON AUGUSTA |
35 | SALEMI | ANGELO | M2 – M | LIFE TRIATHLON |
36 | CUSI | ALESSIO | YOUTH B – M | |
37 | DE GRANDE | ALESSANDRO | S3 – M | SIRACUSATRIATHLON |
38 | VENTURA | GUGLIELMO | M3 – M | SPOREXTRE |
39 | CUCITI | CLAUDIO | S4 – M | A.S.D. ATHON |
40 | REGINA | CARMELO | S4 – M | LIFE TRIATHON CATANIA |
41 | SPICUGLIA | FRANCESCO | M1 – M | SIRACUSA TRIATHLON |
42 | PECE | RICCARDO | M1 – M | NOW TEAM |
43 | DEL VESCOVO | LEONARDO | S4 – M | A.S.D. ATHON AUGUSTA |
44 | DEL MASCHIO | FRANCESCO | S2 – M | ASD REACTION |
46 | ALICATA | SEBASTIANO | M1 – M | A.S.D. ATHON AUGUSTA |
47 | CASTELLO | SALVATORE | S4 – M | LIBERO |
48 | ROSSI | GIANLUCA | M3 – M | A3 COD 1770 |
49 | LAGANà | MAURIZIO | M1 – M | LIFE TRIATHLON ASD |
50 | LAVAFILA | FABIO | M1 – M | ASD MTB SICILY TRIATHLON MESSINA |
51 | MICALI | ANTONINO | M8 – M | ASD MTB SICILY TRIATHLON MESSINA |
52 | CAVALIERI | FABRIZIO | M2 – M | SIRACUSA TRIATLON |
53 | CARIANNI | PAOLO | M3 – M | A.S.D. SIRACUSA TRIATHLON |
54 | LO CICERO | ROSARIO | M3 – M | SIRSCUSA TRIATHLON |
55 | LAGONA | MARCO | JUNIOR – M | A.S.D. LIFE TRIATHLON |
56 | ZAPPALà | ALFIO | S2 – M | MULTISPORT CATANIA |
57 | RUSSO | ROBERTO | S3 – M | MULTISPORT CATANIA |
58 | DI VICO | GABRIELE | M1 – M | MULTISPORT CATANIA |
59 | COSTANZO | MASSIMILIANO | M3 – M | MULTISPORT CATANIA |
60 | BUCCHERI | IGNAZIO | M3 – M | MULTISPORT CATANIA |
61 | DI GRAZIA | MARCO | S3 – M | EXTREMA A.S.D. |
62 | PETRELLA | MARCO | M1 – M | MTB SICILY A.S.D. |
63 | CHIARAMONTE | ANTONIO | M2 – M | VENUS TRIATHLON |
64 | GRECO | ALESSANDRO | M1 – M | A.S.D. LIFE TRIATHLON |
65 | GIANSIRACUSA | SALVATORE | M1 – M | SIRACUSA TRIATHLON |
66 | GLORIA | LUIGI MARIA | YOUTH B – M | MAGMA |
67 | ZINGALI | ANTONIO | M4 – M | MULTISPORT CATANIA |
68 | MESSINA | ANTONINO | S4 – M | SIRACUSA TRIATHLON A.S.D. |
69 | CAPPUCCIO | ANTONIO | M2 – M | SIRACUSA TRIATHLON A.S.D. |
70 | ARSì | VINCENZO | M2 – M | SIRACUSA TRIATHLON A.S.D. |
71 | CAVAZZUTI | FERDINANDO | M2 – M | SIRACUSA TRIATHLON A.S.D. |
72 | BLUNDO | SEBASTIANO | M4 – M | SIRACUSA TRIATHLON A.S.D. |
73 | ALBERTI | FRANCESCO | M2 – M | LITE TRIATHLON |
74 | DI MODICA | GIAMPAOLO | M3 – M | SIRACUSA TRIATHLON |
75 | SARCIà | DAVIDE | M2 – M | ATHON AUGUSTA |
76 | MESSINA | DANIEL | M2 – M | SIRACUSA TRIATHLON |
77 | CELONA | BARTOLO | M2 – M | MTB SICILY MESSINA |
78 | CONTRò | ALESSANDRO | YOUTH B – M | MAGMA TEAM |
79 | FIRULLO | FILIPPO | S3 – M | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
80 | GIANNI | ANDREA | M1 – M | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
81 | NICASTRO | NICK | M1 – M | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
82 | BLANDINO | CARLO | M1 – M | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
83 | SCHEMBARI | EMANUELE | M3 – M | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
84 | MANZELLA | GIOVANNI | S2 – M | MAGMA TEAM |
85 | GIACALONE | ALESSANDRO | JUNIOR – M | A.S.D. ATHON (2014) |
86 | LOMBARDO | ANTONINO | M2 – M | CELERTRIATHLON |
87 | BORG | ALAN | S4 – M | |
88 | DELL’AQUIA | ANDREA | M1 – M | MTB MODICA TRIATHLON BIKE |
89 | SALVAGGIO | SALVATORE | M1 – M | LIFE TRIATHLON CATANIA |
90 | VALENTI | FRANCESCO | M7 – M | LIFE TRIATHLON |
91 | GENNA | GIORGIO | YOUTH B – M | TCPA2 |
92 | CASSARINO | ALESSANDRO | M1 – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
93 | GERACI | FRANCESCO | YOUTH B – M | NOW TEAM TRIATHLON |
94 | RALLO | PIETRO | M2 – M | VENUS TRIATHLON |
95 | RIZZO | NATALE | S3 – M | MAGMA TEAM |
96 | RIZZO | FRANCESCO | S2 – M | MAGMA TEAM |
97 | ALFANO | GIACOMO | M3 – M | LIFE TRIATHLON CATANIA |
98 | VINCIGUERRA | ENRICO | M1 – M | SPORT EXTREME CATANIA |
99 | BERTUCCIO | ALBERTO | M3 – M | FITRI |
100 | SCANDURA | ALBERTO | S4 – M | PPR TEAM |
Giovanissimi Categoria Femminile
137 | GUADAGNO | ALICE | CUCCIOLI – F | MAGMA TEAM TRIATHLON |
138 | CATALANO | CHIARA | CUCCIOLI – F | TC2 PALERMO |
150 | ROMANO | FRANCESCA | ESORDIENTI – F | TCPA2 |
151 | LO FARO | SARA | ESORDIENTI – F | MAGMA TEAM TRIATHLON |
152 | ANGILELLA | ENRICA | ESORDIENTI – F | TC2 PALERMO |
153 | PECE | CHIARA | ESORDIENTI – F | TC2 PALERMO |
154 | HOPPS | MICHELA | ESORDIENTI – F | TC2 PALERMO |
155 | DI PIAZZA | GIORGIA | ESORDIENTI – F | NOW TEAM TRIATHLON |
156 | DI GREGOLI | MARTA | ESORDIENTI – F | NOW TEAM TRIATHLON |
167 | ROMANO | LIVIA | RAGAZZI – F | TCPA2 |
168 | NICETA | SOFIA | RAGAZZI – F | TCPA2 |
169 | CASSARINO | MIRIAM | RAGAZZI – F | MAGMA TEAM TRIATHLON |
170 | CATALANO | MARTA | RAGAZZI – F | TC2 PALERMO |
171 | ESCALONA | MARINA | RAGAZZI – F | NOW TEAM TRIATHLON |
172 | DE LUCA | IRENE | RAGAZZI – F | NOW TEAM TRIATHLON |
183 | PERNA | DENISE | YOUTH A – F | MAGMA TEAM |
184 | CARTAINO | NINA | YOUTH A – F | NOW TEAM TRIATHLON |
Giovanissimi Categoria Maschile
126 | CUCITI | LORENZO | CUCCIOLI – M | A.S.D. ATHON |
127 | DIZONNO | ANTONIO | CUCCIOLI – M | ASD TRIATHLON MOTIVATION |
128 | CAVAZZUTI | DAVIDE | CUCCIOLI – M | SIRACUSA TRIATHLON |
129 | CAVAZZUTI | LUCA | CUCCIOLI – M | SIRACUSA TRIATHLON |
130 | BUCCHERI | GUIA | CUCCIOLI – M | MULTISPORT CATANIA |
131 | CAPPUCCIO | GIANCARLO | CUCCIOLI – M | SIRACUSA TRIATHLON |
132 | GENOVESE | GIOVANNI | CUCCIOLI – M | TCPA2 |
133 | CASSARINO | DARIO | CUCCIOLI – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
134 | RAGUSA | SIMONE | CUCCIOLI – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
135 | LO FARO | LUCA | CUCCIOLI – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
136 | DI PASTENA | ANDREA | CUCCIOLI – M | MAGMA TEAM |
140 | LOPRIENO | ANTONIO | ESORDIENTI – M | ASD TRIATHLON MOTIVATION |
141 | MARESCALCO | MAURIZIO | ESORDIENTI – M | ASD TRIATHLON MOTIVATION |
142 | CAPPUCCIO | SEBASTIANO | ESORDIENTI – M | SIRACUSA TRIATHLON |
143 | LOMBARDO | GIOVANNI | ESORDIENTI – M | CELERTRIATHLON |
144 | LO CASTO | ALBERTO | ESORDIENTI – M | TCPA2 |
145 | EMANUELE | PENNISI | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
146 | MELLONE | GAETANO | ESORDIENTI – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
147 | LO GRANDE | MARCO | ESORDIENTI – M | NOW TEAM TRIATHLON |
148 | CAMARDA | MATTIA | ESORDIENTI – M | NOW TEAM TRIATHLON |
149 | VASQUES | MATTIA | ESORDIENTI – M | SIRACUSA TRIATHLON |
158 | COSTANZO | TEA ANNARITA | RAGAZZI – M | MULTISPORT CATANIA |
159 | MONDO | MATTIA | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM |
160 | PURPURA | SAVERIO | RAGAZZI – M | TCPA2 |
161 | PAGANO | RUGGERO | RAGAZZI – M | TCPA2 |
162 | GUADAGNO | FRANCESCO | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
163 | MAGGIORE | JONATHAN | RAGAZZI – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
164 | GERACI | SALVATORE | RAGAZZI – M | TC2 PALERMO |
165 | CATALANO | ENRICO | RAGAZZI – M | TC2 PALERMO |
166 | CONSIGLIO | VINCENZO | RAGAZZI – M | TC2 PALERMO |
174 | GAMBITTA | DANIELE | YOUTH A – M | MAGMA TEAM |
175 | CONTI | EMANUEL | YOUTH A – M | TCPA2 |
176 | COSTANZO | ANDREA | YOUTH A – M | TCPA2 |
177 | FIORITO | JURI | YOUTH A – M | TCPA2 |
178 | GUADAGNO | EMIDDIO | YOUTH A – M | MAGMA TEAM TRIATHLON |
179 | AMOROSO MARINESE | PIETRO | YOUTH A – M | NOW TEAM TRIATHLON |
180 | MESSANA | LORENZO | YOUTH A – M | NOW TEAM TRIATHLON |
181 | MESSINA | ENRICO | YOUTH A – M | ASD SPORT EXTREME CATANIA |
182 | SANCIO | ANDREA | YOUTH A – M | MAGMA TEAM |
186 | CARUSO | LORENZO | MINICUCCIOLI – M | TCPA2 |
187 | LO CASTO | ALESSANDRO | MINICUCCIOLI – M | TCPA2 |
188 | PROFETTO | GASPARE | MINICUCCIOLI – M | TCPA2 |
[vc_empty_space height="80px"][vc_wtr_divider type="line" height="1" color_line="#222222" delay="0"]
[vc_empty_space height="40"][vc_masonry_media_grid element_width="3" grid_id="vc_gid:1505466810145-c24fcf3c-0169-6" include="9017,9018,9019,9020"]